Sample Company

第22回日本U19選手権 女子結果

順位 No. 氏名 所属/登録 スイム T1 バイク ラン 総合記録 タイム差
1 51 中嶋千紗都 山梨学院高校・チームケンズ山梨 0:10:11 0:00:49 0:35:05 0:18:18 1:04:23  
2 52 林愛望 岡崎城西高校・まるいち 0:10:12 0:00:55 0:35:08 0:18:14 1:04:29 0:00:06
3 58 安西琴美 日本大学藤沢高等学校 0:10:05 0:00:46 0:35:26 0:19:53 1:06:10 0:01:47
4 57 枡田日菜果 三好高等学校・アルファ 0:10:15 0:00:50 0:36:03 0:20:07 1:07:15 0:02:52
5 55 市川暖乃香 山梨学院高校・チームケンズ山梨 0:10:21 0:00:53 0:35:51 0:20:21 1:07:26 0:03:03
6 53 佐藤姫夏 稲毛インター 0:10:15 0:00:59 0:35:55 0:20:22 1:07:31 0:03:08
7 56 平泉真心 東邦高等学校・チームゴーヤー名古屋 0:10:29 0:01:01 0:35:37 0:20:53 1:08:00 0:03:37
8 68 津田彩乃 愛知県トライアスロン協会 0:10:27 0:00:55 0:35:46 0:22:22 1:09:30 0:05:07
9 71 小原絵梨 鳥取県トライアスロン協会 0:10:45 0:00:54 0:36:57 0:21:43 1:10:19 0:05:56
10 63 甲斐彩花 東京都トライアスロン連合 0:10:42 0:00:57 0:37:02 0:21:41 1:10:22 0:05:59
11 66 杉本瑞夏 花園大学 0:10:59 0:00:59 0:36:35 0:22:08 1:10:41 0:06:18
12 67 池口亜実 鳥取県トライアスロン協会 0:10:47 0:00:54 0:36:55 0:22:26 1:11:02 0:06:39
13 61 長谷川菜奈 群馬県トライアスロン協会 0:11:09 0:01:53 0:37:58 0:20:40 1:11:40 0:07:17
14 69 花岡愛美 千葉県トライアスロン連合 0:10:38 0:00:59 0:37:00 0:23:17 1:11:54 0:07:31
15 60 白石怜佳 立命館大学 0:10:28 0:01:07 0:38:27 0:22:07 1:12:09 0:07:46
16 62 藤倉萌映 福島大学 0:11:11 0:00:57 0:37:53 0:22:24 1:12:25 0:08:02
17 64 島崎茉央 東京都トライアスロン連合 0:11:27 0:01:12 0:38:53 0:21:05 1:12:37 0:08:14
18 59 柳原咲 東京都立墨田川高校・アリーディ 0:10:21 0:01:11 0:40:31 0:22:15 1:14:18 0:09:55
19 74 近藤小夏 新潟県トライアスロン連合 0:10:44 0:01:06 0:39:47 0:24:55 1:16:32 0:12:09
20 70 中島星南 群馬県トライアスロン協会 0:11:28 0:01:07 0:41:32 0:22:32 1:16:39 0:12:16
21 65 木谷唯花 滋賀県トライアスロン協会 0:10:33 0:01:05 0:41:14 0:26:14 1:19:06 0:14:43
22 72 寺田ひなた 長崎県トライアスロン協会 0:11:19 0:01:27 0:43:08 0:24:01 1:19:55 0:15:32
DNF 73 杉本麻衣 仙台大学 0:13:06 0:01:11        
DNS 54 清水葵 山梨学院高校・チームケンズ山梨            

 


第22回日本U19選手権 男子結果

順位 No. 氏名 所属/登録 スイム T1 バイク ラン 総合記録 タイム差
1 5 安藤勘太 流通経済大学 0:09:57 0:00:57 0:32:29 0:17:44 1:01:07  
2 3 福島旺 日本体育大学 0:09:26 0:00:49 0:33:10 0:18:11 1:01:36 0:00:29
3 2 林田悠希 同志社高等学校・AS京都 0:10:01 0:01:02 0:32:21 0:18:17 1:01:41 0:00:34
4 10 山根慧希 チームエフォーツ 0:09:45 0:00:54 0:32:47 0:18:41 1:02:07 0:01:00
5 4 岩井悠二 立命館大学 0:10:14 0:01:01 0:33:26 0:17:30 1:02:11 0:01:04
6 16 山本築 日本体育大学 0:09:57 0:01:03 0:32:37 0:18:42 1:02:19 0:01:12
7 1 岡本空知 四條畷学園高等学校・AS京都 0:09:42 0:01:06 0:33:47 0:17:47 1:02:22 0:01:15
8 6 大室杏夢 城西大学付属城西高等学校 0:09:31 0:00:49 0:33:23 0:18:48 1:02:31 0:01:24
9 28 福島稜大 福岡県トライアスロン連合 0:10:41 0:00:55 0:33:10 0:18:27 1:03:13 0:02:06
10 23 本木颯人 東京都トライアスロン連合 0:10:44 0:00:54 0:33:04 0:18:33 1:03:15 0:02:08
11 14 定塚利心 石川県トライアスロン協会 0:10:46 0:01:00 0:34:46 0:17:04 1:03:36 0:02:29
12 7 近藤玖伸 福島大学 0:10:21 0:00:52 0:33:28 0:19:09 1:03:50 0:02:43
13 19 藤田健人 富山県トライアスロン協会 0:09:52 0:01:57 0:34:49 0:18:03 1:04:41 0:03:34
14 21 櫟良晃大 広島県トライアスロン協会 0:10:30 0:00:55 0:33:19 0:20:01 1:04:45 0:03:38
15 11 大橋琉生 宇都宮村上塾 0:10:04 0:00:50 0:34:44 0:19:30 1:05:08 0:04:01
16 22 坂上悠基 愛知県トライアスロン協会 0:10:11 0:01:02 0:33:38 0:20:34 1:05:25 0:04:18
17 15 若竹葵礼 鳥取県トライアスロン協会 0:10:12 0:00:50 0:34:58 0:19:52 1:05:52 0:04:45
18 18 大山輝向 鳥取県トライアスロン協会 0:10:17 0:00:55 0:34:44 0:20:22 1:06:18 0:05:11
19 12 大嶋力 熊本県立松橋高等学校・AS京都 0:10:17 0:00:49 0:33:41 0:21:45 1:06:32 0:05:25
20 25 吉川弘紀 東京都トライアスロン連合 0:10:24 0:01:09 0:35:09 0:20:17 1:06:59 0:05:52
21 27 平石祥汰 新潟県トライアスロン連合 0:09:31 0:01:06 0:36:20 0:21:22 1:08:19 0:07:12
22 26 近藤浄士 愛媛県トライアスロン協会 0:10:41 0:00:55 0:35:08 0:22:10 1:08:54 0:07:47
23 24 武田空我 東京都トライアスロン連合 0:10:02 0:01:50 0:38:12 0:19:33 1:09:37 0:08:30
24 30 奥山楓也 千葉県トライアスロン連合 0:10:19 0:00:58 0:35:27 0:23:22 1:10:06 0:08:59
25 8 関麟太郎 新潟県トライアスロン連合 0:09:59 0:01:26 0:39:33 0:19:14 1:10:12 0:09:05
26 20 伊東政輝 大分県トライアスロン連合 0:09:46 0:01:19 0:38:44 0:20:42 1:10:31 0:09:24
27 29 福島将斗 福岡県トライアスロン連合 0:10:49 0:01:13 0:39:29 0:19:03 1:10:34 0:09:27
LAP 9 山中翔陽 宗像高等学校・MCAひのさとトライアスロンスクール 0:12:14 0:01:11        
DNF 17 仲尾瞭平 京都府トライアスロン協会            
DNS 13 和田侑磨 愛知県トライアスロン協会