アーカイブ
エリート強化指定
2022年 | ナショナルチームプログラム | 第1期 | 第2期 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021年 | エリート強化指定選手制度 (2021年度上期) | 第1期 | 第2期 | ||
ナショナルチームプログラム(2021年度下期) | 第4期 | ||||
2020年 | エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2019年 | エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2018年 | エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2017年 | エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2016年 | エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2015年 | エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2014年 | エリート強化指定選手制度女子・男子 | 第1期女子 | 第2期女子 | 第3期女子 | 第4期女子 |
2013年 | ナショナルチーム選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
2012年 | ナショナルチーム選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |
エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
2011年 | ナショナルチーム選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
2010年 | ナショナルチーム選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
2009年 | ナショナルチーム選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
エリート強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
2008年 | エリート強化指定 ナショナルチーム選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
補足 | |||||
2007年 | 強化指定・ナショナルチーム選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2006年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
2005年 | 強化指定選手制度(4/1~7/10適用) | ||||
強化指定選手制度(7/11~12/31適用) | |||||
2004年 | 強化指定選手制度(4/1~7/4適用) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
強化指定選手制度(7/5~適用) | |||||
2003年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
2002年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
ジュニア強化指定
2021年 | 強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2019年 | 強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2018年 | 強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2017年 | 強化指定選手制度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
2016年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
2015年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
2014年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
2013年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
2012年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
2011年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
2010年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 追加 | 第3次 | 第4次 |
2009年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | ||
2008年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | ||
2007年 | 強化指定選手制度/改定 | 第1次 | 第2次 | ||
2006年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
2005年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | |||
2004年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
2003年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
2002年 | ジュニアカテゴリー改定について |
ロングディスタンス強化指定
2020年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | ||
---|---|---|---|---|
2019年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | ||
2018年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | 第2次 | |
2017年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | ||
2016年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | 第2次 | |
2015年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | 第2次 | |
2014年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | 第2次 | |
2013年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | ||
2012年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | ||
2011年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | 第2次 | |
2010年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | ||
2009年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | 第2次 | |
2008年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | 第2次 | |
2007年 | 強化指定選手(認定基準) | 第1次 | ||
2006年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第1次追加 | 第2次 |
2005年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | |
2004年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
2003年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第3次 | |
2002年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
デュアスロン強化指定
2020年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | ||
---|---|---|---|---|
2019年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | ||
2018年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | |
2017年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | |
2016年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | |
2015年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | |
2014年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
2013年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | ||
2012年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | ||
2011年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 | |
2010年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | ||
2009年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | ||
2008年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | ||
2007年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | ||
2006年 | 強化指定選手制度 | 第1次 |
パラトライアスロン強化指定
2022年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | |
---|---|---|---|
2021年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | |
2020年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 |
2019年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | |
2018年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 |
2017年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 |
2016年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | |
2015年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 |
2014年 | 強化指定選手制度 | 第1次 | 第2次 |
パラトライアスロン育成強化指定
2022年 | 育成強化指定選手制度 | 育成強化指定選手 | |
---|---|---|---|
2021年 | 育成強化指定選手制度 | 育成強化指定選手 | |
2020年 | 育成強化指定選手制度 | 育成強化指定選手 |